バッテリー内蔵,カラー液晶小型軽量タイプ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 測定方式 | レーダ方式(画面モニタ方式) |
| 測定物 | 鉄筋,塩ビ管,空洞など |
| カブリ厚(測定深度) | 0.5 〜20cm (鉄筋径6mm以上) |
| 深度スケール | cm 補正表示および時間(ns)表示 |
| ピッチ | 表面方向:8cm以上の間隔(鉄筋径10mm のものが深さ6cm にある場合) |
| 測定距離 | 15m(1画面は50cmで30画面分) |
| ディスプレイ | カラーTFT液晶(640×480ドット) |
| 画像処理 | マニュアル表面波処理,ピーク処理,原画再生処理,固定表面波処理,減算処理 |
| 制御機能 | 画面反転,カーソルマーク |
| 最大走査線速度 | 約40cm/s 速度アラーム付 |
| 電源 | バッテリ動作,AC100V 動作(オプション) |
| 連続使用時間 | ハンディサーチ約2時間 (コントラスト200で使用時) プリンタ約1時間 |
| 外部接続 | プリンタ,パソコン |
| メモリーカード | CFメモリーカード対応 |
| 寸法 | 約149(W)×147(H)×216.3(D)mm |
| 質量 | 約1.1kg |
![]() |
不明点がございましたら
お気軽にご相談下さい.
⇒
前のページへ戻る