| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源 | DC24V ±10% 約2A |
| 周波数 | 190kHz, 210kHz |
| 送受波器指向角 | 半減全角 約6度 |
| 測深範囲 | 0.3〜130m |
| 測深精度 | ±(0.03+水深×1/1000)m |
| 有効記録巾 | 250mm |
| 記録紙送り速度 | 4段可変 誤差±2% 40,60,80,120mm/分 |
| 感度調整 | 0〜60dB |
| 音速修正 | 1500m/sの±4%以内で0.5%ステップ |
| 記録マーク | 同期マーク 記録モータの同期の良/不良を表示 レンジ識別マーク スイッチがONされているレンジのマークを表示 基 準 線 読み取り基準線(零メートル)を表示 音速補正量識別マークを表示 電気的スケール 0.2m間隔で表示 |
| 固定線 | 遠隔スイッチ操作可能 |
| 記録紙 | 300mm巾,20m 放電破壊記録紙 |
| 重量 | 本体 22kg 送受波器 6kg(ケーブル長10m) |
![]() |
不明点がございましたら
お気軽にご相談下さい.
⇒
前のページへ戻る